На основе размещенной информации о новом строительстве и открытиях торговых и торгово-развлекательных центрах на аналитическом ресурсе WWW.ARENDA-TRK.RU, мы подготовили краткую справку о введенных торговых комплексах, торговых комплексах с отложенным сроком ввода и планируемых к строительству на 2020 год. Информация представлена в таблице со ссылками на публикации в течении 2019 года.

На основании имеющейся информации, объем ввода торговых площадей (GLA) в Москве и Московской области за 2019 год составил 248 400 кв.м. По Санкт-Петербургу и Ленобласти — 49 300 кв.м. введенных торговых площадей за 2019 год. В целом, по регионам России, не считая Москву и Санкт-Петербург, прирост качественной торговой недвижимости исчисляется в размере 594 100 кв.м., что превысило показатели за 2018 год почти в 1.5 раза.

Москва и Московская область, 2019 г.

Саларис Москва апр.19 310 000 105 000 Ссылка
Этажи Москва июн.19 5 150 3 500 Ссылка
Гавань Москва июн.19 18 200 14 000 Ссылка
Галеон Москва сен.19 36 800 15 500 Ссылка
Ангара Москва окт.19 12 695 6 300 Ссылка
Novaya Riga Outlet Village Москва окт.19 38 000 28 000 Ссылка
Сердце Столицы Москва окт.19 16 700 9 500
Гранд Юг Москва дек.19 46 000 Ссылка
СтройПарк Московская область апр.19 16 900 12 000 Ссылка
Конфитюр Московская область авг.19 16 000 9 400 Ссылка
Аструм Видное Московская область авг.19 14 700 11 000 Ссылка
Галерея 9-18 Московская область ноя.19 26 600 18 700 Ссылка
Город Московская область дек.19 26 000 15 500 Ссылка

 

Санкт-Петербург и Ленинградская область, 2019 г.

Перрон СПб апр.19 9 500 6 500 Ссылка
Миксер СПб 4 кв. 2019 15 000 12 600 Ссылка
SPAR СПб окт.19 8 500 6 700 Ссылка
Fashion House outlet СПб ноя.19 20 200 15 000 Ссылка
Cubus ЛО, Кингисепп дек.19 12 500 8 500

 

Регионы, 2019 г.

Матрица Молл Ижевск 1 кв. 2019 57 000 40 500 Ссылка
МОКИ Казань 1 кв. 2019 14 000 10 000 Ссылка
L’СИТИ Липецк 1 кв. 2019 27 000 20 000
Калина Молл Владивосток фев.19 102 000 46 300 Ссылка
Red SAIL Красноярск мар.19 11 300 9 000 Ссылка
Мегаполис Назрань апр.19 32 300 17 300 Ссылка
Лаванда молл Севастополь май.19 12 500 10 000 Ссылка
Космос Челябинск май.19 32 000 23 000 Ссылка
MegaBerezka Южно-Сахалинск май.19 49 000 34 000 Ссылка
Уссури Молл Уссурийск май.19 40 000 16 000
Обними Обнинск июн.19 24 000 17 000 Ссылка
Автозаводец Н.Новгород июн.19 15 300 10 300 Ссылка
Березки (Пролетарский) Оренбург 3 кв. 2019 7 200 4 500 Ссылка
Plazma Мурманск авг.19 45 600 30 000 Ссылка
Лотос Плаза (II) Петрозаводск сен.19 19 400 13 700 Ссылка
Фестиваль (II) Ангарск сен.19 43 000 22 000
Акварин Уфа 4 кв. 2019 24 000 18 400 Ссылка
Елка Маркет Стерлитамак 4 кв. 2019 5 300 5 000 Ссылка
Столица Чита окт.19 14 700 10 300
Brosko Mall Хабаровск ноя.19 81 000 41 300 Ссылка
Аллея Южно-Сахалинск ноя.19 58 000 40 000 Ссылка
Квадро Омск ноя.19 10 000 7 600
Зеленый Красноярск ноя.19 52 300 23 600
Акварель Пушкино дек.19 111 100 30 500 Ссылка
Fjord Plaza Псков дек.19 44 000 29 600 Ссылка
Стрелка Хабаровск дек.19 25 000 17 700 Ссылка
Эль РИО Самара дек.19 88 360 40 000 Ссылка
Среда Нальчик дек.19 9 000 6 500

 

Этот показатель мог бы быть выше за счет ввода торговых комплексов, заявленных к открытию в 2019 году, но отложивших ввод на будущий год по ряду обстоятельств. Одними из ключевых таких проектов стали: МФК Остров мечты в Нагатинской пойме (GLA 70 тыс. кв. м,), Мебельный центр КУБАТУРА и МФК Спутник в Санкт-Петербурге (GBA 140 000 кв.м. и 59 000 кв.м.), а также отложено открытие ТРК Галактика в Десногорске и ТРК Европейский в Новосибирске вновь переносится ещё на год.

Также на 2020 год запланирован ввод некоторых крупных проектов: в Казани ТРК Казань Молл, в Перми ТРК Планета, в Кирове ТРК Время Простора, в Череповце ТРК Мармелад, в Калининграде ТРК Балтия Молл, ТРК РаМус Молл в Нижнекамске, ТРК Дирижабль в Долгопрудном, Павелецкая Плаза в Москве, ТРК Аллея молл в Челябинске, запланирован ввод 2 очереди московского ТРК Гагаринский и ТРК Гравитация, в Нижневартовске готовится к открытию ТРК Green Park, знаковым событием будет открытие Vnukovo Premium Outlet в Москве.